2017年引进高校毕业生需求信息统计表 | |||||||||||
专业大类 | 序号 | 需求专业名称 | 需求人数 | 男 | 女 | 男女不限 | 专科 | 本科 | 研究生 | 用人单位全称 | 已招录情况 |
农业类 | 1 | 农学 | 28 | 10 | 2 | 15 | 12 | 16 | 农业技术推广站3(团场工作1-3年历届大学生)、25团1男专、31团2专、38团4本、223团5本(3男)、30团3男本、37团4专、27团1男本、22团,(3男2女,专科) | ||
2 | 植保 | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 11 | 38团3(1男、1专2本)、223团5本(4男)、30团2男本、37团2专、27团2本(1男1女)、22团,2女专 | |||
3 | 园林 | 28 | 19 | 3 | 6 | 8 | 20 | 38团5(1男、1专4本)、31团5专(3男2女)、25团1男专、223团10本(8男)、36团1男本、30团3男本、27团(2男1女、1专2本)、 | |||
4 | 园艺 | 19 | 12 | 7 | 10 | 9 | 31团2专、223团2男本、36团1男本、30团1男本、27团1男专、22团(7男5女,7专5本) | ||||
5 | 畜牧兽医 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 2 | 25团2男专、31团2男专、38团1本、223团1男本、27团1男专、22团(3男2女,专科) | |||
6 | 农业机械 | 11 | 8 | 3 | 5 | 6 | 万源农业机械1男本、38团1本、223团1男本、30团2男本、37团2专、27团1男本、22团3男专科 | ||||
7 | 农田水利 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 25团1男专、223团1本、30团1男本、31团1男本、22团(2男3女,专科) | ||||
8 | 气象 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 38团1本、30团1男本、22团(1男3女,专科) | ||||
9 | 农业类-相关 | ||||||||||
城建类 | 10 | 土木工程 | 3 | 3 | 1 | 2 | 华山职业技术学校1男本、37团1男专、22团1男本 | ||||
11 | 工民建 | 1 | 1 | 1 | 25团1男专、 | ||||||
12 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | 22团,1男,本科 | ||||||
13 | 城市规划 | 1 | 1 | 1 | 27团1男专、 | ||||||
14 | 城市管理 | 1 | 1 | 1 | 27团1本、 | ||||||
15 | 给排水 | ||||||||||
17 | 工程预算 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25团1专、37团1男本、22团1女本科 | |||
医疗类 | 20 | 临床 | 20 | 11 | 5 | 4 | 11 | 9 | 25团2男专、31团4(2男2女、2本2专)、38团1专、223团6本(3男3女)、36团1男本、30团2专、37团1专、22团3男专科 | ||
21 | 麻醉 | 1 | 1 | 1 | 31团1男专、 | ||||||
22 | 护理 | 15 | 5 | 10 | 15 | 31团2女专、38团2专、30团2专、37团6专、22团3女专科 | |||||
23 | 影像 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31团1男专、36团1男本、27团2专、 | ||||
24 | 中医 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 25团1男专、31团1男专、38团1专、36团1男本、30团1专、27团2男专、 | ||||
25 | 药学 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 31团2(1专1本)、38团1专、30团1专、22团2女,专科 | ||||
26 | 检验 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36团1男本、22团1女专科 | ||||
27 | 公共卫生 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25团1男专、31团1男专、38团2专、22团2女专科 | ||||
工业类 | 29 | 化工工艺 | 29 | 16 | 10 | 3 | 4 | 25 | 农业技术推广站3本、金川矿业(10男本、10女本)、金川热电有限责任公司4男专、22团2男本 | ||
30 | 食品工程 | 3 | 2 | 1 | 3 | 31团1本、22团2女本科 | |||||
31 | 机械设计与制造 | 2 | 2 | 2 | 万源农业机械1男本、22团1男本科 | ||||||
33 | 数控技术 | 2 | 2 | 2 | 华山职业技术学校2男本、 | ||||||
34 | 电气工程及自动化 | 3 | 1 | 2 | 3 | 万源农业机械1男本、华山职业技术学校1本、金川热电有限责任公司1本、 | |||||
35 | 工业类-相关 | 23 | 10 | 10 | 3 | 23 | 金川矿业10男本10女本(化工自动化)、金川热电有限责任公司3本、 | ||||
师范类 | 36 | 语文 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 华山职业技术学校1研、223团1男本、22团1不限本科 | |||
37 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 223团1本、36团1本、 | ||||||
38 | 数学 | 4 | 3 | 1 | 4 | 223团1男本、37团1男本、22团(1男1女不限,本科) | |||||
40 | 体育 | 4 | 4 | 4 | 八一中学4本、 | ||||||
41 | 音乐 | 2 | 2 | 1 | 1 | 华山职业技术学校1研、223团1本、 | |||||
42 | 学前教育 | 15 | 15 | 15 | 38团10女专、22团5女专科 | ||||||
43 | 师范类-相关 | 10 | 10 | 1 | 9 | 八一中学1本(生物)、36团3本(1美术)、37团1专、27团1本(美术)、22团4不限本科 | |||||
经济类 | 44 | 国贸 | 2 | 2 | 2 | 22团,2女,本科 | |||||
45 | 财会 | 18 | 2 | 1 | 15 | 18 | 万源农业机械1男本、25团5本、金川矿业2本、金川热电有限责任公司2本、塔里木垦区水管处1女本、38团2本、223团3本、27团2本、22团1男本科 | ||||
47 | 营销 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 223团2男本、27团2男专、22团(1男2女,本科) | ||||
48 | 经济类-相关 | 7 | 4 | 3 | 7 | 万源农业机械(1男本、金融2男本)、22团金融(1女,本科)电子商务3(1男2女,本科) | |||||
管理类 | 49 | 工商 | 1 | 1 | 1 | 22团,1女,本科 | |||||
50 | 经济 | 8 | 2 | 6 | 8 | 22团,8(2男6女,本科) | |||||
51 | 旅游 | 4 | 4 | 4 | 36团2女本、22团,2女,本科 | ||||||
53 | 物流 | 3 | 1 | 2 | 3 | 36团2本、22团,1男,本科 | |||||
55 | 管理类-相关 | 7 | 2 | 5 | 7 | 25团1本(人力)、二二三团1本(人力)、36团2本(人力)、27团1本、中联客运2男本(1为企业)、 | |||||
电力类 | 56 | 热能动力 | 26 | 16 | 4 | 6 | 22 | 4 | 金川热电有限责任公司26(16男、4女、6男女不限、22专、4本)、 | ||
57 | 电力系统及其自动化 | ||||||||||
58 | 输变电工程 | ||||||||||
59 | 电力类-相关 | ||||||||||
矿山类 | 60 | 采矿工程 | |||||||||
61 | 矿井通风与安全 | ||||||||||
62 | 矿山测量 | ||||||||||
综合类 | 64 | 中文 | 31 | 9 | 10 | 12 | 2 | 29 | 公路养护管理1男本、24团1本、31团3本、38团2本(1男)、223团2本(1男1女)、36团5本(3男2女)、30团3本、29团2本、27团2本、22团(3男7女,本科) | ||
65 | 广播电视 | 19 | 8 | 7 | 4 | 8 | 11 | 31团1专、38团2男本、223团2本(1男1女)、30团1本、27团1女本、传媒中心2专、22团10(5男5女,5专5本) | 传媒中心:1.2500左右; 2.社保、医疗、统筹缴纳 3.班餐卡; 4.不包住。 | ||
66 | 新闻 | 29 | 6 | 9 | 14 | 7 | 22 | 华山职业技术学校1男本(党员)、25团1本、金川热电有限责任公司1男本、24团2本、31团2专、38团2本、223团3本(1男2女)、36团2本、30团3本、27团2本、22团10(3男7女,5专5本) | |||
67 | 法律 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25团1本、22团1男本科 | |||||
68 | 计算机及相关专业 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 万源农业机械1男本、信息技术服务中心1男本、223团2本、22团10(5男5女,10本科) | ||||
69 | 综合类-相关 | 2 | 2 | 120 | 159 | 173 | 2 | 华山职业技术学校2男本(汽修1、光电1)、 | |||
总计 | 482 | 202 | 240 | 318 | 346 | 307 | 2 |
联系人:席伟
联系电话;0996—2031406