2017级各班:
经个人申报、班级、系初审推荐、学办及教办复审、学院面试等环节,现将2019年选派本科生赴皇冠插班学习推荐结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所学专业 | 基本成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 推荐结果 |
1 | 樊金斗 | 20171012191 | 男 | 设施农业科学与工程 | 111.325 | 92.78 | 105.76 | 拟推荐 |
2 | 邓鹏程 | 20171012188 | 男 | 设施农业科学与工程 | 112.69 | 87.89 | 105.25 | 拟推荐 |
3 | 姬舒警 | 20171012193 | 男 | 设施农业科学与工程 | 99 | 84.67 | 94.70 | |
4 | 高乾程 | 20171012192 | 男 | 设施农业科学与工程 | 99.93 | 95.00 | 98.45 | |
5 | 高雅晴 | 20171012149 | 女 | 园艺 | 105.33 | 88.78 | 100.36 | 拟推荐 |
6 | 王瑞婷 | 20171012146 | 女 | 园艺 | 114.5 | 95.44 | 108.78 | 拟推荐 |
7 | 张盼盼 | 20171012157 | 女 | 园艺 | 104.07 | 89.67 | 99.75 | |
8 | 甘雪莲 | 20171012232 | 女 | 农业资源与环境 | 105.8 | 93.89 | 102.23 | 拟推荐 |
9 | 孙奔奔 | 20171012208 | 男 | 农业资源与环境 | 108.4 | 91.44 | 103.31 | 拟推荐 |
10 | 王成达 | 20171012251 | 男 | 农业资源与环境 | 109.25 | 85.00 | 101.98 | |
11 | 王非 | 20171012246 | 男 | 农业资源与环境 | 105.25 | 82.67 | 98.48 | |
12 | 尹西南 | 20171012083 | 女 | 植物保护 | 112.16 | 93.33 | 106.51 | 拟推荐 |
13 | 查慧 | 20171012084 | 女 | 植物保护 | 107.65 | 94.22 | 103.62 | 拟推荐 |
14 | 贾慧子 | 20171012126 | 女 | 植物保护 | 104.125 | 86.56 | 98.85 | |
15 | 郭晶 | 20171012113 | 女 | 植物保护 | 102.7 | 84.33 | 97.19 | |
16 | 陈思宇 | 20171012115 | 女 | 植物保护 | 102.35 | 92.67 | 99.45 | |
17 | 肖艳萍 | 20171012302 | 女 | 林学 | 93.3 | 90.44 | 92.44 | 拟推荐 |
18 | 高林 | 20171012282 | 男 | 林学 | 93.925 | 84.33 | 91.05 | |
19 | 王秀秀 | 20171012289 | 女 | 林学 | 91.6 | 90.78 | 91.35 | 拟推荐 |
20 | 王莹 | 20171012054 | 女 | 农学 | 117.23 | 95.44 | 110.69 | 拟推荐 |
21 | 魏萌 | 20171012022 | 女 | 农学 | 113.88 | 93.33 | 107.72 | 拟推荐 |
22 | 赵蕾 | 20171012025 | 女 | 农学 | 107.79 | 91.33 | 102.85 | |
23 | 罗玉琴 | 20171012063 | 女 | 农学 | 103.47 | 85.22 | 98.00 |
公示时间:2019年5月27日—5月29日。
如有异议,请联系插班生选拔和管理工作领导小组办公室(学办)
联系电话:0993-2058076
请加入石大皇冠登陆入口welcome双培生群 264533002,备注:姓名+专业。