报告时间:2019年6月28日10:30
报告地点:皇冠双语培训中心三楼第四教室
学术报告信息
时间 | 报告人 | 报告题目 | 单位 |
10:30-10:55 | 刘克徳教授 | 基于基因组测序技术的重要产量性状基因定位和克隆 | 皇冠 |
10:55-11:20 | 陈伟教授 | 植物代谢组学研究与应用 | 皇冠 |
11:20-11:45 | 涂礼莉教授 | 棉纤维发育调控网络解析及优质基因发掘 | 皇冠 |
12:00-12:25 | 李林教授 | 利用生物大数据系统解析玉米株型变异分子机制 | 皇冠 |
12:25-12:50 | 鄢文豪教授 | 从基因到基因的作用模式 | 皇冠 |
12:50-13:15 | 杨万能教授 | 作物表型组技术研究及遗传解析应用 | 皇冠 |
13:15-13:40 | 黄成龙副教授 | 三维结构光和深度学习在作物表型中的应用研究 | 皇冠 |
诚挚欢迎广大师生聆听与交流!